توضیحات
این محصول شامل لایه های مرز سیاسی و اداری استان ها و شهرستان های کشور عراق است. در این لایه GIS شما مرز کشور عراق و نام استان ها و ایالات را به فارسی عربی و انگلیسی مشاهده می کنید.
GIS layers of Iraq in GeoDatabase with administrative divisions of this country (local name of states, counties, provinces) and for Gross Domestic Product (GDP) data.
OBJECTID | NAME | نام فارسی عربی |
1 | Al-Anbar | الانبار |
2 | Al-Basrah | البصره |
3 | Al-Muthannia | المثنیه |
4 | Al-Qadisiyah | القادسیه |
5 | An-Najaf | نجف |
6 | Arbil | اربیل |
7 | As-Sulaymaniyah | سلیمانیه |
8 | At-Ta’mim | التمیم |
9 | Babil | بابل |
10 | Baghdad | بغداد |
11 | Dhi-Qar | ذی قار |
12 | Dihok | دیهوک |
13 | Diyala | دیالی |
14 | Karbala’ | کربلا |
15 | Maysan | میسان |
16 | Ninawa | نینوا |
17 | Sala ad-Din | صلاح الدین |
18 | Wasit | واسط |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.