توضیحات
GIS layers of France in GeoDatabase with administrative divisions of this country (local name of states, counties, provinces) and for Gross Domestic Product (GDP) data.
استان ها و شهرهای اصلی کشور فرانسه:
NAME | نام فارسی |
Alsace | آلزاس |
Aquitaine | آکیتن |
Auvergne | اوورن |
Île-de-France | ایل دو فرانس |
Basse-Normandie | نرماندی سفلی |
Bourgogne | بورگوندی |
Bretagne | بریتنی |
Centre | مرکز |
Champagne-Ardenne | شامپاین-آردن |
Corse | کورسیکا |
Franche-Comté | فرانش-کنت |
Haute-Normandie | نرماندی علیا |
Languedoc-Roussillon | لانگدوک-روسیلون |
Limousin | لیموزین |
Lorraine | لورن |
Midi-Pyrénées | میدی پیرنه |
Nord-Pas-de-Calais | نورد پاس د کاله |
Pays de la Loire | پیز دلا لوآر |
Picardie | پیکاردی |
Poitou-Charentes | پوآتو-شارنت |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | پروونس-آلپ-کوت دازور |
Rhône-Alpes | رون-آلپ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.