توضیحات
GIS layers of Saudi-Arabia in GeoDatabase with administrative divisions of this country (local name of states, counties, provinces) and for Gross Domestic Product (GDP) data.
اسامی فارسی و انگلیسی استان های کشور عربستان سعودی:
| NAME | نام فارسی |
| `Asir | اسیر |
| Al Bahah | البهاء |
| Al Hudud ash Shamaliyah | الحدود الشمالیه |
| Al Jawf | الجوف |
| Al Madinah | مدینه |
| Al Quassim | القاسم |
| Ar Riyad | ار ریاض |
| Ash Sharqiyah | آش شرقیه |
| Ha’il | تگرگ |
| Jizan | جیزان |
| Makkah | مکه |
| Najran | نجران |
| Tabuk | تبوک |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.