توضیحات
GIS layers of Afghanistan in GeoDatabase with administrative divisions of this country (local name of states, counties, provinces) and for Gross Domestic Product (GDP) data.
اسامی ولایت های افغانستان :
FID | NAME | نام فارسی افغانی |
0 | Badakhshan | بدخشان |
1 | Badghis | بادغیس |
2 | Baghlan | بغلان |
3 | Balkh | بلخ |
4 | Bamyan | بامیان |
5 | Daykundi | دایکندی |
6 | Farah | فرح |
7 | Faryab | فاریاب |
8 | Ghazni | غزنی |
9 | Ghor | غور |
10 | Hilmand | هیلمند |
11 | Hirat | هیرات |
12 | Jawzjan | جوزجان |
13 | Kabul | کابل |
14 | Kandahar | قندهار |
15 | Kapisa | کاپیسا |
16 | Khost | خوست |
17 | Kunar | کنر |
18 | Kunduz | قندوز |
19 | Laghman | لغمان |
20 | Logar | لوگر |
21 | Nangarhar | ننگرهار |
22 | Nimroz | نیمروز |
23 | Nuristan | نورستان |
24 | Paktika | پکتیکا |
25 | Paktya | پکتیا |
26 | Panjshir | پنجشیر |
27 | Parwan | پروان |
28 | Samangan | سمنگان |
29 | Sari Pul | ساری پل |
30 | Takhar | تخار |
31 | Uruzgan | ارزگان |
32 | Wardak | وردک |
33 | Zabul | زابل |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.