توضیحات
GIS layers of Turkey in GeoDatabase with administrative divisions of this country (local name of states, counties, provinces) and for Gross Domestic Product (GDP) data.
نام فارسی ترکی و لاتین استان ها و شهرستان های کشور ترکیه :
OBJECTID | NAME | نام ترکی فارسی |
1 | Çanakkale | چاناکاله |
2 | Çankiri | چانکیری |
3 | Çorum | چوروم |
4 | Adana | آدانا |
5 | Adiyaman | آدیامان |
6 | Afyon | افیون |
7 | Agri | کشاورزی |
8 | Aksaray | آکسارای |
9 | Amasya | آماسیا |
10 | Ankara | آنکارا |
11 | Antalya | آنتالیا |
12 | Ardahan | اردهان |
13 | Artvin | آرتوین |
14 | Aydin | آیدین |
15 | Balikesir | بالیکسیر |
16 | Bartın | بارتین |
17 | Batman | بتمن |
18 | Bayburt | بایبورت |
19 | Bilecik | بیلجیک |
20 | Bingöl | بینگول |
21 | Bitlis | بیتلیس |
22 | Bolu | بولو |
23 | Burdur | بوردور |
24 | Bursa | بورسا |
25 | Düzce | دوزچه |
26 | Denizli | دنیزلی |
27 | Diyarbakir | دیاربکر |
28 | Edirne | ادیرنه |
29 | Elazığ | الازیغ |
30 | Erzincan | ارزنجان |
31 | Erzurum | ارزروم |
32 | Eskisehir | اسکی شهیر |
33 | Gümüshane | گوموشانه |
34 | Gaziantep | غازیانتپ |
35 | Giresun | گیرسون |
36 | Hakkari | حکاری |
37 | Hatay | هاتای |
38 | Iğdır | ایغدیر |
39 | Isparta | اسپارتا |
40 | Istanbul | استانبول |
41 | Izmir | ازمیر |
42 | K. Maras | ک.ماراس |
43 | Kütahya | کوتاهیا |
44 | Karabük | کارابوک |
45 | Karaman | کارامان |
46 | Kars | قارص |
47 | Kastamonu | کاستامونو |
48 | Kayseri | قیصری |
49 | Kilis | کیلیس |
50 | Kinkkale | کینک کاله |
51 | Kirklareli | کرکلارلی |
52 | Kirsehir | کیرشیر |
53 | Kocaeli | کوجایلی |
54 | Konya | قونیه |
55 | Malatya | مالاتیا |
56 | Manisa | مانیسا |
57 | Mardin | ماردین |
58 | Mersin | مرسین |
59 | Mugla | موگلا |
60 | Mus | موش |
61 | Nevsehir | نوشهیر |
62 | Nigde | نیگده |
63 | Ordu | اردو |
64 | Osmaniye | عثمانیه |
65 | Rize | رایز |
66 | Sakarya | ساکاریا |
67 | Samsun | سامسون |
68 | Sanliurfa | سانلیورفا |
69 | Siirt | سیرت |
70 | Sinop | سینوپ |
71 | Sirnak | سیرناک |
72 | Sivas | سیواس |
73 | Tekirdag | تکیرداغ |
74 | Tokat | توکات |
75 | Trabzon | ترابزون |
76 | Tunceli | تونجلی |
77 | Usak | اوساک |
78 | Van | ون |
79 | Yalova | یالووا |
80 | Yozgat | یوزگات |
81 | Zinguldak | زینگولدک |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.