توضیحات
GIS layers of India in GeoDatabase with administrative divisions of this country (local name of states, counties, provinces) and for Gross Domestic Product (GDP) data.
اسامی استان ها و مناطق مهم هندوستان
NAME | نام فارسی |
Andaman and Nicobar | آندامان و نیکوبار |
Andhra Pradesh | آندرا پرادش |
Arunachal Pradesh | آروناچال پرادش |
Assam | آسامی |
Bihar | بیهار |
Chandigarh | چاندیگار |
Chhattisgarh | چاتیسگار |
Dadra and Nagar Haveli | دادرا و نگر هاولی |
Daman and Diu | دامن و دیو |
Delhi | دهلی نو |
Goa | گوا |
Gujarat | گجرات |
Haryana | هاریانا |
Himachal Pradesh | هیماچال پرادش |
Jammu and Kashmir | جامو و کشمیر |
Jharkhand | جارخند |
Karnataka | کارناتاکا |
Kerala | کرالا |
Lakshadweep | لاکشادویپ |
Madhya Pradesh | مادیا پرادش |
Maharashtra | ماهاراشترا |
Manipur | مانیپور |
Meghalaya | مگالایا |
Mizoram | میزورام |
Nagaland | ناگالند |
Orissa | اودیشا |
Puducherry | پوندیچری |
Punjab | پنجاب |
Rajasthan | راجستان |
Sikkim | سیکیم |
Tamil Nadu | تامیل نادو |
Telangana | تلانگانا |
Tripura | تریپورا |
Uttar Pradesh | اوتار پرادش |
Uttaranchal | اوتارانچال |
West Bengal | بنگال غربی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.