توضیحات
GIS layers of Japan in GeoDatabase with administrative divisions of this country (local name of states, counties, provinces) and for Gross Domestic Product (GDP) data.
NAME | نام فارسی |
Aichi | استان آیچی |
Akita | آکیتا |
Aomori | استان آئوموری |
Chiba | استان چیبا |
Ehime | استان اهیمه |
Fukui | استان فوکویی |
Fukuoka | استان فوکوکا |
Fukushima | استان فوکوشیما |
Gifu | استان گیفو |
Gunma | استان گونما |
Hiroshima | استان هیروشیما |
Hokkaido | هوکایدو |
Hyōgo | استان هیوگو |
Ibaraki | استان ایباراکی |
Ishikawa | استان ایشیکاوا |
Iwate | استان ایواته |
Kagawa | استان کاگاوا |
Kagoshima | استان کاگوشیما |
Kanagawa | استان کاناگاوا |
Kochi | استان کوچی |
Kumamoto | استان کوماموتو |
Kyoto | کیوتو |
Mie | استان میه |
Miyagi | استان میاگی |
Miyazaki | استان میازاکی |
Nagano | استان ناگانو |
Naoasaki | استان ناکازاکی |
Nara | استان نارا |
Niigata | استان نیگاتا |
Oita | استان اویتا |
Okayama | استان اوکایاما |
Okinawa | استان اوکیناوا |
Osaka | استان اوزاکا |
Saga | استان ساگا |
Saitama | سایتاما |
Shiga | استان شیگا |
Shimane | استان شیمانه |
Shizuoka | استان شیزوکا |
Tochigi | استان توچیگی |
Tokushima | استان توکوشیما |
Tokyo | توکیو |
Tottori | استان توتوری |
Toyama | استان تویاما |
Wakayama | استان واکایاما |
Yamagata | استان یاماگاتا |
Yamaguchi | استان یاماگوچی |
Yamanashi | استان یاماناشی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.