حقوق مشاغل مختلف در جهان
حقوق و درآمد سالانه مشاغل مختلف
جدول حقوق سالانه مشاغل مختلف در کشورهای جهان و برای مثال در آمریکا (نمونه آن در اکثرکشورهای جهان مشابه است) در این نوشته ارایه شده که نشان دهنده سطح درآمد و تقاضا برای تخصص های مختلف در جهان است. میانگین ها براساس آمار 150 هزار شغل بدست آمده است که سطح دقت مناسبی را از میزان پرداختی به تخصص ها و مهارت های مختلف را تا حدود زیادی به درستی نشان می دهد. این جدول براساس بررسی های تیم فوری آموز تهیه و بصورت فارسی در اختیار هموطنان عزیز قرارداده شده است.
جدول حقوق سالانه مشاغل مختلف در امریکا
صنف | ردیف | عنوان شغلی و صنف | عنوان شغلی و صنف به انگلیسی | حقوق سالانه به دلار | حقوق سالانه به تومان |
صنف | 1 | حسبابداری، مدیریت، منابع انسانی | Accounting, Administration & Human Resources | $ 54,852 | IRR 1,645,560,000 |
2 | حسابدار | Accountant | $ 59,864 | IRR 1,795,920,000 | |
3 | مدیر حسابداری | Accounting Manager | $ 89,986 | IRR 2,699,580,000 | |
4 | کمک حسابدار | Accounts Payable | $ 37,050 | IRR 1,111,500,000 | |
5 | کمک حسابدار | Accounts Receivable | $ 36,075 | IRR 1,082,250,000 | |
6 | حسابرس | Auditor | $ 57,350 | IRR 1,720,500,000 | |
7 | مسئول ثبت | Bookkeeper/Clerk | $ 38,025 | IRR 1,140,750,000 | |
صنف | 8 | عمران و هنری معماری | Architecture & Creative Arts | $ 52,816 | IRR 1,584,480,000 |
9 | مهندس عمران | Architect | $ 132,554 | IRR 3,976,620,000 | |
10 | طراح داخلی | Interior Designer | $ 65,000 | IRR 1,950,000,000 | |
11 | معماری منظر | Landscaper | $ 31,071 | IRR 932,130,000 | |
12 | طراح | Actor | $ 31,278 | IRR 938,340,000 | |
13 | طراحی هنری | Artist | $ 38,896 | IRR 1,166,880,000 | |
14 | طراحی بصری صوتی | Audio Visual | $ 48,750 | IRR 1,462,500,000 | |
صنف | 15 | بانکداری، امور مالی و بیمه | Banking, Finance & Insurance | $ 79,440 | IRR 2,383,200,000 |
16 | تلر بانک | Bank Teller | $ 30,140 | IRR 904,200,000 | |
17 | تحلیلگر اعتباری | Credit Analyst | $ 59,983 | IRR 1,799,490,000 | |
18 | مشاور سرمایه گذاری | Investment Advisor | $ 90,000 | IRR 2,700,000,000 | |
19 | بانکدار سرمایه گذاری | Investment Banker | $ 200,000 | IRR 6,000,000,000 | |
20 | مامور وام | Loan Officer | $ 69,937 | IRR 2,098,110,000 | |
21 | اکچواریال | Actuarial | $ 105,000 | IRR 3,150,000,000 | |
صنف | 22 | مراقبت کودک و آموزش | Childcare & Education | $ 56,163 | IRR 1,684,890,000 |
23 | مربی آموزشی | Educator | $ 37,940 | IRR 1,138,200,000 | |
24 | مربی | Instructor | $ 46,425 | IRR 1,392,750,000 | |
25 | کتابدار | Librarian | $ 57,839 | IRR 1,735,170,000 | |
26 | پرستار بچه | Nanny | $ 29,250 | IRR 877,500,000 | |
27 | مدیر مدرسه | School Principal | $ 107,188 | IRR 3,215,640,000 | |
28 | استاد دانشگاه | Professor | $ 66,427 | IRR 1,992,810,000 | |
صنف | 29 | ساخت و ساز و نگهداری | Construction & Maintenance | $ 48,011 | IRR 1,440,330,000 |
30 | بازرس ساختمان | Building Inspector | $ 62,270 | IRR 1,868,100,000 | |
31 | نجار | Carpenter | $ 42,886 | IRR 1,286,580,000 | |
32 | نظافت کار | Cleaner | $ 25,461 | IRR 763,830,000 | |
33 | تاسیسات برقی | Electrician | $ 53,621 | IRR 1,608,630,000 | |
34 | اپراتور تجهیزات | Equipment Operator | $ 36,126 | IRR 1,083,780,000 | |
35 | براوردگر | Estimator | $ 72,560 | IRR 2,176,800,000 | |
صنف | 36 | مهندسی | Engineering | $ 92,729 | IRR 2,781,870,000 |
37 | مهندس هوافضا | Aerospace Engineer | $ 109,273 | IRR 3,278,190,000 | |
38 | مهندس بیوپزشکی | Biomedical Engineer | $ 86,775 | IRR 2,603,250,000 | |
39 | مهندس شیمی | Chemical Engineer | $ 91,542 | IRR 2,746,260,000 | |
40 | مهندس عمران | Civil Engineer | $ 87,149 | IRR 2,614,470,000 | |
41 | مهندس طراح | Design Engineer | $ 90,000 | IRR 2,700,000,000 | |
42 | مهندس برق | Electrical Engineer | $ 92,702 | IRR 2,781,060,000 | |
صنف | 43 | خدمات تغذیه | Food Services | $ 33,867 | IRR 1,016,010,000 |
44 | متصدی فروشگاه | Bartender | $ 28,269 | IRR 848,070,000 | |
45 | آشپز | Cook/Chef | $ 35,100 | IRR 1,053,000,000 | |
46 | ظرف شوی | Dishwasher | $ 25,350 | IRR 760,500,000 | |
47 | متصدی پذیرش | Host | $ 25,626 | IRR 768,780,000 | |
48 | مدیر رستوران | Restaurant Manager | $ 50,000 | IRR 1,500,000,000 | |
49 | سر آشپز | Sous Chef | $ 50,000 | IRR 1,500,000,000 | |
صنف | 50 | مراقبت سلامت و دارویی | Healthcare, Pharmaceutical & Social Services | $ 83,526 | IRR 2,505,780,000 |
51 | آنست سیولوژیست | Anesthesiologist | $ 87,866 | IRR 2,635,980,000 | |
52 | کاردیولوژیست | Cardiologist | $ 100,000 | IRR 3,000,000,000 | |
53 | ماساژور | Chiropractor | $ 77,021 | IRR 2,310,630,000 | |
54 | هایژنیست دندان | Dental Hygienist | $ 80,925 | IRR 2,427,750,000 | |
55 | دندان پزشک | Dentist | $ 159,014 | IRR 4,770,420,000 | |
56 | کارشناس رژیم | Dietitian | $ 62,456 | IRR 1,873,680,000 | |
صنف | 57 | مسافرت و مهمانداری | Hospitality & Travel | $ 42,170 | IRR 1,265,100,000 |
58 | دربان | Concierge | $ 31,200 | IRR 936,000,000 | |
59 | برنامه ریز مناسبت ها | Event Planner | $ 50,000 | IRR 1,500,000,000 | |
60 | خدمات مهمان | Guest Services | $ 29,250 | IRR 877,500,000 | |
61 | مدیر کل هتل | Hotel General Manager | $ 65,000 | IRR 1,950,000,000 | |
62 | مهماندار هتل | Room Attendant | $ 26,866 | IRR 805,980,000 | |
63 | کنترلکننده ترافیک هوایی | Air Traffic Controller | $ 72,000 | IRR 2,160,000,000 | |
صنف | 64 | فناوری اطلاعات | Information Technology | $ 86,272 | IRR 2,588,160,000 |
65 | بک اند | Back End | $ 121,816 | IRR 3,654,480,000 | |
66 | هوش تجاری | Business Intelligence | $ 100,000 | IRR 3,000,000,000 | |
67 | دیتا | Data | $ 46,663 | IRR 1,399,890,000 | |
68 | تحلیلگر داده | Data Analyst | $ 66,981 | IRR 2,009,430,000 | |
69 | پایگاه داده | Database | $ 91,748 | IRR 2,752,440,000 | |
70 | فرونت اند | Front End | $ 100,130 | IRR 3,003,900,000 | |
صنف | 71 | روزنامه نگاری و ترجمه | Journalism & Translation | $ 49,240 | IRR 1,477,200,000 |
72 | روزنامه نگار | Journalist | $ 52,500 | IRR 1,575,000,000 | |
73 | ویراستار | Proofreader | $ 42,463 | IRR 1,273,890,000 | |
74 | گزارشگر | Reporter | $ 49,776 | IRR 1,493,280,000 | |
75 | نویسنده | Writer | $ 60,003 | IRR 1,800,090,000 | |
76 | تفسیرگر | Interpreter | $ 47,322 | IRR 1,419,660,000 | |
77 | مترجم | Translator | $ 43,374 | IRR 1,301,220,000 | |
صنف | 78 | حقوق و امنیت | Law Enforcement & Security | $ 50,041 | IRR 1,501,230,000 |
79 | کارآگاه | Detective | $ 32,788 | IRR 983,640,000 | |
80 | متصدی پارکینگ | Parking Enforcement | $ 33,150 | IRR 994,500,000 | |
81 | مامور پلیس | Police Clerk | $ 39,623 | IRR 1,188,690,000 | |
82 | افسر پلیس | Police Officer | $ 52,966 | IRR 1,588,980,000 | |
83 | مفتش شخصی | Private Investigator | $ 45,825 | IRR 1,374,750,000 | |
84 | بادی گارد | Bodyguard | $ 51,675 | IRR 1,550,250,000 | |
صنف | 85 | حقوقی | Legal | $ 60,648 | IRR 1,819,440,000 |
86 | متصدی حقوقی | Law Clerk | $ 47,489 | IRR 1,424,670,000 | |
87 |
وکیل |
Lawyer | $ 95,223 | IRR 2,856,690,000 | |
88 | واسطه گر | Mediator | $ 66,743 | IRR 2,002,290,000 | |
89 | سر دفتر | Notary | $ 42,333 | IRR 1,269,990,000 | |
90 | خدمات قضایی | Paralegal | $ 51,452 | IRR 1,543,560,000 | |
صنف | 91 | بازاریابی و فروش | Marketing & Sales | $ 66,695 | IRR 2,000,850,000 |
92 | سفیر برند | Brand Ambassador | $ 35,046 | IRR 1,051,380,000 | |
93 | مدیر اجتماع | Community Manager | $ 52,484 | IRR 1,574,520,000 | |
94 | تولید محتوا | Content Writer | $ 58,500 | IRR 1,755,000,000 | |
95 | کوپی رایت | Copywriter | $ 65,000 | IRR 1,950,000,000 | |
96 | مدیر خلاقیت | Creative Director | $ 100,000 | IRR 3,000,000,000 | |
97 | بازاریابی دیجیتال | Digital Marketing | $ 63,178 | IRR 1,895,340,000 | |
صنف | 98 | خرده فروشی، لوازم آرایشی، و خدمات مشتری | Retail, Cosmetics & Customer Service | $ 37,975 | IRR 1,139,250,000 |
99 | خریدار | Buyer | $ 58,942 | IRR 1,768,260,000 | |
100 | صندوقدار | Cashier | $ 24,340 | IRR 730,200,000 | |
101 | متصدی آرایشگاه | Cosmetician | $ 41,000 | IRR 1,230,000,000 | |
102 | نماینده خدمات مشتری | Customer Service Representative | $ 30,225 | IRR 906,750,000 | |
103 | آرایشگر | Hairstylist | $ 37,050 | IRR 1,111,500,000 | |
104 | مراقب شخصی | Lifeguard | $ 26,323 | IRR 789,690,000 | |
صنف | 105 | علوم | Science | $ 83,622 | IRR 2,508,660,000 |
106 | باستان شناس | Archaeologist | $ 66,220 | IRR 1,986,600,000 | |
107 | بیولوژیست | Biologist | $ 58,893 | IRR 1,766,790,000 | |
108 | علوم داده | Data Scientist | $ 126,687 | IRR 3,800,610,000 | |
109 | زمین شناس | Geologist | $ 71,843 | IRR 2,155,290,000 | |
110 | مورخ | Historian | $ 63,872 | IRR 1,916,160,000 | |
111 | کارشناس آزمایشگاه | Lab Technician | $ 35,122 | IRR 1,053,660,000 | |
صنف | 112 | خدمات پستی، کارخانه، حمل و نقل | Shipping, Manufacturing & Transportation | $ 36,916 | IRR 1,107,480,000 |
113 | مونتاژکار | Assembler | $ 28,972 | IRR 869,160,000 | |
114 | بسته بندی | Packager | $ 29,250 | IRR 877,500,000 | |
115 | ارسال کننده محصول | Shipper/Receiver | $ 34,119 | IRR 1,023,570,000 | |
116 | مدیر انبار | Warehouse Manager | $ 56,191 | IRR 1,685,730,000 | |
117 | کارگر انبار | Warehouse Worker | $ 29,250 | IRR 877,500,000 | |
118 | راننده اتوبوس | Bus Driver | $ 33,919 | IRR 1,017,570,000 | |
119 | متوسط هر منطقه | فوری آموز | $ 61,000 | IRR 1,830,000,000 | |
120 | ماری لنتد | Maryland | $ 51,614 | IRR 1,548,420,000 | |
121 | کلرادو | Colorado | $ 50,667 | IRR 1,520,010,000 | |
122 | نیویورک | New York | $ 49,999 | IRR 1,499,970,000 | |
123 | آلاسکا | Alaska | $ 48,779 | IRR 1,463,370,000 | |
124 | ویرجینیا | Virginia | $ 48,758 | IRR 1,462,740,000 | |
125 | کالیفرنیا | California | $ 48,130 | IRR 1,443,900,000 | |
126 | سان فرانسیسکو | San Francisco, CA | $ 84,998 | IRR 2,549,940,000 | |
127 | واشینگ تن | Washington, DC | $ 75,036 | IRR 2,251,080,000 | |
128 | آتلانتا | Atlanta, GA | $ 71,202 | IRR 2,136,060,000 | |
129 | نیویورک | New York, NY | $ 70,095 | IRR 2,102,850,000 | |
130 | بوستون | Boston, MA | $ 70,003 | IRR 2,100,090,000 |
تحلیل جدول حقوق سالانه شغل های مختلف نشاندهنده سهم هر صنف از مشاغل در بازارکار جهانی است. تحلیل فوری آموز نشان می دهد که در این لیست برای مثال سرمایه گذار بانکی با مبلغ سالانه 200 هزار دلار بیشترین درآمد را دارد اما از نظر تخصص، مشابه اکثر کشورها دندان پزشک با متوسط درآمد سالانه 159 هزاردلار بیشترین درآمد را دارد. بعد از شغل دندان پزشک به ترتیب مشاغل مهندس عمران با 132 هزاردلار، علوم دیتا با 126 هزاردلار و کارشناسان فناوری اطلاعات، مهندس هوافضا، و مدیر مدرسه بیشترین حقوق سالانه را دارند. بعد از دسته مهندسی، بخش های سلامت، امور مالی، و فناوری اطلاعات گروه هایی هستند که مشاغل آنها بیشترین حقوق سالانه را دریافت می کنند. البته، این حقوق های پرداختی به کارکنان این مشاغل ارقام میانگین است که بسته به مهارتها و دانش اشخاص مقدار آن بسیار متفاوت است.
برخی از مهارت های کلیدی مورد نیاز برای شغل های پر تقاضا براساس سنجش های کارشناسان فوری آموز، بصورت سریع و آسان در این وبسایت آموزش داده می شود. یادگیری این مهارت ها می تواند موجب افزایش حقوق و امنیت شغلی در ایران و سایر کشورهای مورد نظر شود.
برای مشاوره در زمینه مهاجرت شغلی یا تحصیلی از کارشناسان فوری آموز می توانید با شماره های پشتیبانی پایین سایت تماس حاصل نمایید.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.