دانلود یکجا تمام نقشه های توپوگرافی 1:250000 ام ایران
از دکمه خرید زیر می توانید اقدام به دانلود یکجا تمام نقشه های توپوگرافی 1:250000 ام ایران نمایید.
نقشه های توپوگرافی اسکن شده 250000 ام ایران که توسط اداره جنگ ایالات متحده در سال های 1941 تهیه شده اند.
با خرید این محصول می توانید تمامی نقشه های 1:250000 پوشش سراسری ایران را دانلود کنید. برخی از این نقشه ها مربوط به سال های دهه 40 و 50 و با عکس برداری سال 1333 و 1343 تهیه شده اند. برخی از آنها نیز با روش های سنتی تهیه شده و مربوط به سال های 1313 شمسی است. برخی از نقشه های توپوگرافی 250 هزارم این محصول مربوط به نسخه های بازنگری و بروزشده سال های جدیدتر است.
این محصول نقشه های توپوگرافی اسکن شده بخش های مختلف ایران است که در بعضی از آنها سال های 1313 تا 1333 توسط سازمان زمین شناسی امریکا گرفته شده است. این نقشه های تاریخی و مستندات تاریخی نمایش دهنده بسیاری از عوارض طبیعی محیط و زیرساختی و روستاها و شهرها و نام های قدیمی آن رمان در سطح کشور است.
این نقشه ها توسط سازمان زمین شناسی امریکا تهیه شده است.
س
Series K501, U.S. Army Map Service, 1931-
Adin Khel Sheet I-42 U, 1:253,440 (2.5 MB) | ورق آدین خیل |
Abou Kemal Sheet I-37 K, 1:253,440 (2.9 MB) | ابو کمال |
Ahar Sheet J-38 L, 1:253,440 (3.9 MB) | ورق اهر |
Ahmad Wal Sheet H-41 R, 1:253,440 (3.6 MB) | احمد والش |
Ahwaz Sheet H-39 A, 1:253,440 (3.2 MB) | ورق اهواز |
Aiaz Sheet I-40 Q, 1:253,440 (3.6 MB) | ورق آیاز |
Ali Gudar Sheet I-39 N, 1:253,440 (4.6 MB) | علی گودار |
Al Hadhr Sheet I-38 A, 1:253,440 (2.6 MB) | الحضر |
Al Qusair Sheet H-38 J, 1:253,440 (4.8 MB) | القصیر |
Amara Sheet H-38 F, 1:253,440 (3.3 MB) | ورق آمارا اچ |
Ambar Sheet H-40 E, 1:253,440 (2.0 MB) | ورق آمبر |
Ana Sheet I-37 L, 1:253,440 (3.7 MB) | آنا ورق I-3 |
Anarak Sheet I-39 R, 1:253,440 (2.3 MB) | ورق انارک |
Anardara Sheet I-41 T, 1:253,440 (2.2 MB) | اناردرا شی |
Andkhui Sheet J-41 X, 1:253,440 (2.8 MB) | ورق اندخویی |
Aokal Sheet I-41 N, 1:253,440 (2.0 MB) | ورق آئوکال I |
Aq Chah Sheet J-42 S, 1:253,440 (2.8 MB) | ورق آق چاه |
Aokal Sheet I-41 N, 1:253,440 (2.0 MB) | ورق آئوکال I |
Aq Chah Sheet J-42 S, 1:253,440 (2.8 MB) | ورق آق چاه |
Arak Sheet I-39 H, 1:253,440 (4.3 MB) | ورق اراک I- |
Arasun Sheet I-40 H, 1:253,440 (1.7 MB) | ورق آراسون |
Ardakan Sheet H-39 J, 1:253,440 (3.5 MB) | ورق اردکان |
Ardebil Sheet J-39 G, 1:253,440 (3.9 MB) | ورق اردبیل |
As Salman Sheet H-38 I, 1:253,440 (3.8 MB) | در نقش سلمان شی |
Baba Ahmad Sheet I-39 T, 1:253,440 (4.2 MB) | بابا احمد ش |
Babul Sheet J-39 W, 1:253,440 (3.4 MB) | بابل شیت جی |
Bafq Sheet H-40 B, 1:253,440 (3.6 MB) | ورق بافق H- |
Baghdad Sheet I-38 O, 1:253,440 (3.8 MB) | ورق بغداد |
Bahramabad Sheet H-40 I, 1:253,440 (3.7 MB) | بهرام آباد ش |
Bala Arghandeh Sheet I-42 I, 1:253,440 (4.0 MB) | بالا ارغنده |
Bala Murghab Sheet I-42 D, 1:253,440 (4.2 MB) | بالا مرغاب |
Balad Sinjar Sheet J-37 X, 1:253,440 (2.9 MB) | بلد سنجار |
Bam Sheet H-40 Q, 1:253,440 (2.8 MB) | ورق بام H-4 |
Bandar Abbas Sheet G-40 C, 1:253,440 (4.8 MB) | بندرعباس |
Basidu Sheet G-40 H, 1:253,440 (2.4 MB) | ورق باسیدو |
Belchiragh Sheet I-41 F, 1:253,440 (3.9 MB) | بلچراغ ش |
Belek Sheet J-39 & K-39 X, 1:253,440 (3.9 MB) | ورق بلک جی |
Bijar Sheet I-38 F, 1:253,440 (5.0 MB) | برگه بیجار I |
Bijnabad Sheet G-40 E, 1:253,440 (2.5 MB) | بیجن آباد شی |
Birjand Sheet I-40 X, 1:253,440 (4.2 MB) | ورق بیرجند |
Boji Promisl Sheet J-39 B, 1:253,440 (2.0 MB) | بوجی پرومسل |
Budraskan Sheet I-40 D, 1:253,440 (2.3 MB) | بودراسکان او |
Bugdali Sheet J-39 L & J-40 G, 1:253,440 (3.3 MB) | برگه بوگدالی |
Bushruiyeh Sheet I-40 P, 1:253,440 (2.9 MB) | بوشرویه ش |
Chachro Sheet G-42 Q, 1:253,440 (5.5 MB) | ورق چاکرو |
Chah Shan Sheet H-40 L, 1:253,440 (1.8 MB) | چاه شان شی |
Chahar Burjak Sheet H-41 I, 1:253,440 (3.2 MB) | چهار برجک |
Chakhansur Sheet H-41 C, 1:253,440 (1.9 MB) | چخانسور ش |
Chalus Sheet J-39 V, 1:253,440 (3.4 MB) | ورق چالوس |
Chaman Sheet H-42 G, 1:253,440 (4.9 MB) | ورق چمن |
Charikar Sheet I-42 D, 1:253,440 (3.8 MB) | چاریکار شی |
Chiru Sheet G-39 L, 1:253,440 (1.9 MB) | ورق چیرو جی |
Chitral Sheet I-42 F, 1:253,440 (5.3 MB) | ورق چیترال |
Dadu Sheet G-42 H, 1:253,440 (5.4 MB) | برگه دادو G- |
Dalbandin Sheet H-41 W, 1:253,440 (4.0 MB) | دالبندین ش |
Darab Sheet H-40 S, 1:253,440 (3.4 MB) | ورق داراب ح |
Daulat Yar Sheet I-41 L, 1:253,440 (3.7 MB) | دولت یار ش |
Daulatabad Sheet J-41 W, 1:253,440 (2.7 MB) | دولت آباد ش |
Deh Luran Sheet I-38 X, 1:253,440 (3.8 MB) | ده لوران ش |
Deh Reza Sheet H-40 X, 1:253,440 (3.3 MB) | ده رضا شی |
Dehak Sheet H-41 S, 1:253,440 (4.9 MB) | ورق دهک ح |
Deir Ez Zor Sheet I-37 E, 1:253,440 (1.9 MB) | دیرالزور اس |
Dize Gevar Sheet J-38 O, 1:253,440 (4.5 MB) | دیزه گیر ش |
Dizful Sheet I-39 S, 1:253,440 (4.0 MB) | ورق دیزفول |
Doshi Sheet I-42 C, 1:253,440 (4.0 MB) | دوشی شیت I |
Dukala Sheet I-39 L, 1:253,440 (1.7 MB) | ورق دوکالا I-39 |
Faizabad Sheet J-42 Q, 1:253,440 (3.8 MB) | فیض آباد شی |
Fanuch Sheet G-40 L, 1:253,440 (3.2 MB) | ورق فانوچ |
Farah Sheet I-41 U, 1:253,440 (2.5 MB) | ورق فرح I |
Farukhi Sheet I-40 M, 1:253,440 (2.4 MB) | ورق فرخی |
Fin Sheet G-40 B, 1:253,440 (4.0 MB) | برگه فین |
Fort Sandeman Sheet H-42 D, 1:253,440 (6.0 MB) | فورت سندمن |
Furg Sheet H-40 T, 1:253,440 (3.9 MB) | ورق فورگ |
Gabandi Sheet G-39 F, 1:253,440 (4.0 MB) | ورق گابندی |
Gabrig Sheet G-40 Q, 1:253,440 (2.8 MB) | ورق گابریگ |
Gardez Sheet I-42 P, 1:253,440 (4.0 MB) | ورق گردیز |
Ghasami Sheet I-40 U, 1:253,440 (2.0 MB) | ورق قاسمی |
Ghazni Sheet I-42 O, 1:253,440 (3.2 MB) | ورق غزنی |
Ghizao Sheet I-42 M, 1:253,440 (2.0 MB) | ورق گیزائو |
Ghurian Sheet I-41 H, 1:253,440 (3.1 MB) | ورق غوریان |
Girishk Sheet H-41 E, 1:253,440 (2.6 MB) | ورق گیریشک |
Great Pamir Sheet J-43 N, 1:253,440 (4.6 MB) | بزرگ پامیر اس |
Gulpaigan Sheet I-39 O, 1:253,440 (3.9 MB) | گلپایگان او |
Gumbaz Sheet H-41 D, 1:253,440 (1.4 MB) | ورق گمباز |
Habbaniya Sheet I-38 N, 1:253,440 (2.8 MB) | حبانیا او |
Haditha Sheet I-38 G, 1:253,440 (3.4 MB) | ورق حدیثه |
Haibak Sheet J-42 U, 1:253,440 (2.6 MB) | ورق هایبک |
Hakari Sheet J-38 N, 1:253,440 (4.7 MB) | ورق هاکاری |
Hamadan Sheet I-38 G, 1:253,440 (4.3 MB) | ورق همدان |
Hazrat Imam Sheet J-42 O, 1:253,440 (3.4 MB) | حضرت امام س |
Herat Sheet I-41 I, 1:253,440 (4.1 MB) | ورق هرات I |
Herau Sheet J-39 M, 1:253,440 (4.2 MB) | هراو شیت جی |
Hindijan Sheet H-39 H, 1:253,440 (3.2 MB) | هندیجان شی |
Hit Sheet I-38 M, 1:253,440 (3.3 MB) | برگه I-3 را بزنید |
Hyderbad Sheet G-42 O, 1:253,440 (4.9 MB) | حیدرباد شی |
Ilam Sheet I-38 Q, 1:253,440 (5.6 MB) | شیت ایلام I- |
Isfahan Sheet I-39 V, 1:253,440 (3.3 MB) | ورق اصفهان |
Jacobabad Sheet H-42 U, 1:253,440 (4.7 MB) | یعقوب آباد او |
Jaisalmer Sheet G-42 L, 1:253,440 (9.6 MB) | جیسالمر شی |
Jandaq Sheet I-40 G, 1:253,440 (1.9 MB) | ورق جندق |
Jask Sheet G-40 P, 1:253,440 (2.1 MB) | ورق جاسک |
Jat Poti Sheet H-41 L, 1:253,440 (2.6 MB) | جات پوتی شی |
Jazirat Ibn Omar Sheet J-38 M, 1:253,440 (4.4 MB) | جزیرة بن ع |
Juimand Sheet I-40 K, 1:253,440 (3.5 MB) | ورق جویمند |
Julfa Sheet J-38 J, 1:253,440 (3.8 MB) | جلفا شیت ج |
Jurm Sheet J-42 W, 1:253,440 (3.4 MB) | ورق جورم J- |
Kabul Sheet I-42 J, 1:253,440 (4.5 MB) | ورق کابل |
Kabutarahang Sheet I-39 A, 1:253,440 (4.1 MB) | کبوترآهنگ |
Kajkai Sheet I-41 X, 1:253,440 (2.6 MB) | ورق کاجکای |
Kalanzou Sheet G-40 F, 1:253,440 (2.6 MB) | کالانزو شی |
Kalat Sheet H-42 M, 1:253,440 (5.0 MB) | ورق کلات اچ |
Kalat I Ghilzai Sheet I-42 S, 1:253,440 (2.3 MB) | کلات من قیلز |
Kandahar Sheet H-41 F, 1:253,440 (4.7 MB) | قندهار شی |
Kangan Sheet G-39 E, 1:253,440 (3.2 MB) | ورق کنگان |
Karachi Sheet G-42 T & F-42 B, 1:253,440 (4.7 MB) | ورق کراچی |
Karbala Sheet I-38 U, 1:253,440 (3.9 MB) | ورق کربلا |
Karind Sheet I-38 K, 1:253,440 (5.0 MB) | ورق کاریند |
Karkindar Sheet G-40 R, 1:253,440 (2.8 MB) | کرکیندر او |
Kashan Sheet I-39 P, 1:253,440 (3.9 MB) | ورق کاشان |
Kashmar Sheet I-40 E, 1:253,440 (3.8 MB) | ورق کاشمر |
Kasvin Sheet J-39 T, 1:253,440 (4.3 MB) | ورق کاسوین |
Kerki Sheet J-41 R, 1:253,440 (3.6 MB) | ورق کرکی جی |
Kerman Sheet H-40 J, 1:253,440 (4.4 MB) | ورق کرمان |
Kermanshah Sheet I-38 L, 1:253,440 (5.5 MB) | ش كرمانشاه |
Khanabad Sheet J-42 V, 1:253,440 (2.5 MB) | خان آباد شی |
Khanaqin Sheet I-38 J, 1:253,440 (5.1 MB) | خانقین شی |
Khoi Sheet J-38 I, 1:253,440 (4.4 MB) | ورق خوی J- |
Khugi Sheet H-41 J, 1:253,440 (2.2 MB) | ورق خوگی اچ |
Khur Sheet I-40 N, 1:253,440 (2.2 MB) | ورق خور I- |
Khurramabad Sheet I-39 M, 1:253,440 (5.1 MB) | خرم آباد س |
Khurmuji Sheet H-39 V & G-39 D, 1:253,440 (4.4 MB) | خورموجی شی |
Khurunaq Sheet I-40 S, 1:253,440 (2.7 MB) | خوروناق شی |
Kifri Sheet I-38 I, 1:253,440 (4.8 MB) | ورق کفری I |
Kilif Sheet J-42 M, 1:253,440 (4.0 MB) | ورق کیلیف جی |
Kirkuk Sheet I-38 C, 1:253,440 (3.8 MB) | ورق کرکوک |
Krasnovodsk Sheet J-39 E & K-39-W, 1:253,440 (1.6 MB) | کراسنوودسک اس |
Kuh I Darbandk Sheet H-40 D, 1:253,440 (2.1 MB) | کوه دربند |
Kuhistak Sheet G-40 J, 1:253,440 (4.7 MB) | کوهیستک شی |
Kuhpayeh Sheet I-39 W, 1:253,440 (3.1 MB) | کوهپایه شی |
Kulab Sheet J-42 P, 1:253,440 (3.7 MB) | کولاب شیت جی |
Kushk Post Sheet I-41 C, 1:253,440 (3.8 MB) | کوشک پست ش |
Kut A Hai Sheet I-38 W, 1:253,440 (3.5 MB) | برگه کوت های |
Kut Al Imara Sheet I-38 V, 1:253,440 (3.3 MB) | کوت العماره |
Lahijan Sheet J-39 O, 1:253,440 (1.9 MB) | ورق لاهیجان |
Lakhpat Sheet F-42 C, 1:253,440 (9.1 MB) | ورق لخپات |
Lar Sheet G-40 A, 1:253,440 (3.4 MB) | ورق لار G-4 |
Little Pamir Sheet J-43 O, 1:253,440 (4.7 MB) | پامیر کوچولو |
Lingeh Sheet G-40 G, 1:253,440 (3.2 MB) | ورق لینگه |
Maiqan Sheet H-40 F, 1:253,440 (3.5 MB) | ورق میقان |
Maimana Sheet I-41 E, 1:253,440 (4.2 MB) | ورق میمنه |
Mahabad Sheet J-38 V, 1:253,440 (4.4 MB) | ورق مهاباد |
Mandali Sheet I-38 P, 1:253,440 (3.8 MB) | ورق مندالی |
Manzil Sheet H-41 P, 1:253,440 (4.1 MB) | ورق منزل |
Maragheh Sheet J-38 Q, 1:253,440 (3.8 MB) | مراغه شی |
Marivan Sheet I-38 E, 1:253,440 (4.8 MB) | ورق مریوان |
Maruf Sheet H-42 B, 1:253,440 (3.9 MB) | ورق معروف |
Mazar I Sharif Sheet J-42 T, 1:253,440 (3.2 MB) | مزار اول شرعی |
Mashiz Sheet H-40 O, 1:253,440 (4.1 MB) | ورق مشیز |
Mashki Chah Sheet H-41 O, 1:253,440 (3.9 MB) | مشکی چاه اس |
Meshed Sheet J-40 X, 1:253,440 (3.7 MB) | ورق مشبک |
Mian Pushta Sheet H-41 K, 1:253,440 (2.5 MB) | میان پشتا اس |
Mianeh Sheet J-38 R, 1:253,440 (4.1 MB) | ورق میانه |
Minar Sheet G-40 D, 1:253,440 (4.3 MB) | ورق مینار جی |
Mosul Sheet J-38 T, 1:253,440 (4.4 MB) | موصل شیت ج |
Mount Ararat Sheet J-38 C, 1:253,440 (4.1 MB) | کوه آرارات |
Muhammadabad Sheet H-41 H, 1:253,440 (3.9 MB) | محمد آباد |
Muhammadabad Sheet J-40 R, 1:253,440 (3.8 MB) | محمد آباد |
Musa Qala Sheet I-41 W, 1:253,440 (3.2 MB) | موسی قلعه ش |
Naginu Sheet I-40 J, 1:253,440 (2.5 MB) | ورق ناگینو |
Naibandan Sheet I-40 V, 1:253,440 (2.9 MB) | نایبندان او |
Nain Sheet I-39 X, 1:253,440 (3.0 MB) | ورق نایین I- |
Najaf Sheet H-38 C, 1:253,440 (3.3 MB) | ورق نجف ح |
Nakhichevan Sheet J-38 D, 1:253,440 (4.4 MB) | نخجوان اس |
Nasiriya Sheet H-38 E, 1:253,440 (3.6 MB) | ناصریه شی |
Nasratabad Sipi Sheet H-40 R, 1:253,440 (3.0 MB) | نصرت آباد سی |
Nawabshah Sheet G-42 I, 1:253,440 (5.1 MB) | نوابشاه ش |
Nabaran Sheet I-39 B, 1:253,440 (4.4 MB) | ورق ناباران |
Nok Kundi Sheet H-41 U, 1:253,440 (2.8 MB) | نوک کوندی شی |
Obeh Sheet I-41 J, 1:253,440 (4.7 MB) | ورق اوبه |
Panjao Sheet I-42 H, 1:253,440 (3.5 MB) | ورق پانجائو |
Peshawar Sheet I-42 L, 1:253,440 (4.8 MB) | پیشاور شی |
Pir Haji Sheet I-40 I, 1:253,440 (2.0 MB) | پیر حاجی شی |
Prishibinskoe Sheet J-39 A, 1:253,440 (2.9 MB) | پریشیبینسکوئه |
Pul I Khvatun Sheet I-41 B, 1:253,440 (3.4 MB) | پول یک خواتون |
Qal’A Sharqat Sheet I-38 B, 1:253,440 (3.5 MB) | قالعه شرقات |
Qala I Khum Sheet J-42-K, 1:253,440 (4.9 MB) | قلعه یک خم س |
Qala Sarkari Sheet I-42-B, 1:253,440 (3.9 MB) | قلعه سرکاری |
Qala Shaharak Sheet I-41-K, 1:253,440 (2.8 MB) | قلعه شهرک |
Qamruddin Karez Sheet H-42 C, 1:253,440 (4.9 MB) | قمرودین کار |
Qum Sheet I-39 I, 1:253,440 (4.2 MB) | ورق قم I-3 |
Qumrud Sheet I-39 J, 1:253,440 (2.8 MB) | ورق قمرود |
Qusheh Sheet I-40 A, 1:253,440 (2.2 MB) | ورق قوشه |
Ram Hormuz Sheet H-39 B, 1:253,440 (5.1 MB) | ورق رام هرمز |
Ramishk Sheet G-40K, 1:253,440 (5.7 MB) | ورق رامیشک |
Rayin Sheet H-40 P, 1:253,440 (4.8 MB) | ورق راین |
Resht Sheet J-39 N, 1:253,440 (2.8 MB) | ورق رشت ج |
Rigan Sheet H-40 W, 1:253,440 (3.0 MB) | ریگان شیت اچ |
Rizaiyeh Sheet J-38 P, 1:253,440 (2.9 MB) | رضایه شی |
Rutba Sheet I-37 Q, 1:253,440 (4.4 MB) | ورق رطبه I |
Rushkar Sheet I-40 L, 1:253,440 (3.7 MB) | ورق راشکر |
Ruwandiz Sheet J-38 U, 1:253,440 (4.6 MB) | رواندیز شی |
Safidava Sheet H-41 G, 1:253,440 (4.6 MB) | صفیداوا شی |
Saghand Sheet I-40 T, 1:253,440 (2.8 MB) | ورق ساغند |
Saimarreh Sheet I-38 R, 1:253,440 (4.3 MB) | سایمره شی |
Saindak Sheet H-41 N, 1:253,440 (4.4 MB) | ورق ساندک |
Samarqand Sheet J-42 A, 1:253,440 (3.6 MB) | سمرقند او |
Samarra Sheet I-38 H, 1:253,440 (3.8 MB) | ورق سامرا |
Samawa Sheet H-38 D, 1:253,440 (3.0 MB) | ورق سماوه |
Samnan Sheet I-39 F, 1:253,440 (3.2 MB) | ورق سامنان |
Sang I Masha Sheet I-42 N, 1:253,440 (3.5 MB) | سانگ من ماشا |
Sangan Sheet I-41 R, 1:253,440 (1.9 MB) | ورق سنگان |
Sanghas Sheet J-40 O, 1:253,440 (3.7 MB) | ورق سنگس |
Saqquiz Sheet J-38 W, 1:253,440 (4.6 MB) | ورق سقیز |
Sari Sheet J-39 X, 1:253,440 (3.5 MB) | ورق ساری J- |
Saveh Sheet I-39 C, 1:253,440 (3.9 MB) | برگه ساوه I |
Shah Abbas Sheet I-39 K, 1:253,440 (2.2 MB) | شاه عباس ش |
Shahjui Sheet I-42 T, 1:253,440 (3.1 MB) | ورق شاهجوی |
Shahr I Babak Sheet H-40 H, 1:253,440 (3.6 MB) | شهر اول بابک |
Shahjui Sheet I-42 T, 1:253,440 (3.1 MB) | ورق شاهجوی |
Shahr Kurd Sheet I-39 U, 1:253,440 (3.6 MB) | شهر کرد ش |
Shahrud Sheet J-40 T, 1:253,440 (3.1 MB) | ورق شاهرود |
Shahsawar Sheet J-39 U, 1:253,440 (4.3 MB) | شهسوار او |
Shindand Sheet I-41 O, 1:253,440 (3.4 MB) | شینداند شی |
Shirabad Sheet J-42 N, 1:253,440 (3.5 MB) | شیرآباد شی |
Shithatha Sheet I-38 T, 1:253,440 (2.4 MB) | شیتاها او |
Shiwa Lake Sheet J-42 R, 1:253,440 (3.8 MB) | دریاچه شیوا ش |
Shusha Sheet J-38 E, 1:253,440 (4.2 MB) | ورق شوشا |
Sinawi Sheet I-42 E, 1:253,440 (3.6 MB) | ورق سیناوی |
Spin Baldak Sheet H-42 A, 1:253,440 (3.9 MB) | اسپین بالدک اس |
Suji Takan Sheet J-41 Q, 1:253,440 (3.1 MB) | سوجی تاکان ش |
Sukkur Sheet G-42 C, 1:253,440 (5.2 MB) | ورق سوکور |
Sulaimaniya Sheet I-38 D, 1:253,440 (5.9 MB) | سلیمانیه اس |
Suanisala Sheet I-37 F, 1:253,440 (3.1 MB) | سوانیسالا شی |
Suq Ash Shuyukh Sheet H-38 K, 1:253,440 (3.8 MB) | سوق آش شویو |
Tabas Sheet I-40 O, 1:253,440 (2.3 MB) | برگه طبس I |
Tabas Sheet I-41 S, 1:253,440 (3.5 MB) | برگه طبس I |
Tabriz Sheet J-38 K, 1:253,440 (4.1 MB) | ورق تبریز |
Taiwara Sheet I-41 Q, 1:253,440 (3.6 MB) | ورق تایورا |
Takab Sheet J-38 X, 1:253,440 (4.5 MB) | ورق تکاب ج |
Tehran Sheet I-39 D, 1:253,440 (3.9 MB) | ورق تهران |
Tel Afar Sheet J-38 S, 1:253,440 (3.4 MB) | تل افار شی |
Thano Bula Khan Sheet G-42 N, 1:253,440 (4.9 MB) | تانو بولا خ |
Tukzar Sheet I-42 A, 1:253,440 (4.1 MB) | ورق توکزار |
Tulak Sheet I-41 P, 1:253,440 (3.5 MB) | ورق تولاک I |
Turbat I Haidari Sheet I-40 F, 1:253,440 (3.4 MB) | تربت اول حید |
Turun Sheet I-40 C, 1:253,440 (2.2 MB) | برگه تورون I |
Turut Sheet I-40 B, 1:253,440 (2.1 MB) | برگه توروت I |
Vank Sheet J-38 F, 1:253,440 (3.6 MB) | برگه ونک J- |
Vasht Sheet H-41 T, 1:253,440 (4.5 MB) | وشت شیت ح |
Wadi Hauran Sheet I-37 R, 1:253,440 (2.5 MB) | وادی هاوران اس |
Wana Sheet I-42 V, 1:253,440 (4.2 MB) | برگه وانا |
Wanj Sheet J-42 L, 1:253,440 (4.0 MB) | وانج شیت J- |
Washir Sheet I-41 V, 1:253,440 (2.6 MB) | ورق واشر |
Yashil Kol Sheet J-43 M, 1:253,440 (4.4 MB) | یاشیل کل ش |
Yasin Sheet J-43 T, 1:253,440 (5.5 MB) | ورق یاسین جی |
Zabul Sheet H-41 B, 1:253,440 (3.1 MB) | شیت زابل ح |
Zahidan Sheet H-41 M, 1:253,440 (1.9 MB) | ورق زاهدان |
Zebak Sheet J-42 X, 1:253,440 (4.8 MB) | ورق زیباک ج |
Zenjan Sheet J-39 S, 1:253,440 (4.0 MB) | ورق زنجان |
این محصول نقشه های توپوگرافی اسکن شده بخش های مختلف ایران است که در سال های 1313 تا 1333 توسط سازمان زمین شناسی امریکا گرفته شده است. این نقشه های تاریخی و مستندات تاریخی نمایش دهنده بسیاری از عوارض طبیعی محیط و زیرساختی و روستاها و شهرها و نام های قدیمی آن رمان در سطح کشور است.
سایر محصولات Google Earth مکمل کار خودتان را مشاهده کنید.
دانلود یکجا تمام نقشه های توپوگرافی 1:250000 ام ایران را می توانید از دکمه خرید زیر انجام بدهید.